Characteristics of equipment
GENERATING POWER
Trypilska TPP
Zmiivska TPP
загальна потужність - 2270 МВт
загальна потужність - 2270 МВт
| № енергоблока — потужність (МВт) | Введення в експлуатацію | Напрацювання на 01.01.2022 (годин) |
| 1 - 175 | 31.12.1960 | 321 767 |
| 2 - 175 | 23.12.1961 | 340 186 |
| 3 - 180 | 30.12.1962 | 291 101 |
| 4 - 180 | 27.11.1963 | 307 771 |
| 5 - 190 | 30.07.1964 | 334 920 |
| 6 - 185 | 05.06.1965 | 315 922 |
| 7 - 290 | 30.09.1967 | 258 564 |
| 8 - 325 | 12.11.1968 | 280 013 |
| 9 - 280 | 27.06.1969 | 248 129 |
| 10 - 290 | 21.12.1969 | 265 316 |
Vuglegirska TPP
Zmiivska TPP
Vuglegirska TPP
загальна потужність - 3600 МВт
загальна потужність - 3600 МВт
| № енергоблока — потужність (МВт) | Введення в експлуатацію | Напрацювання на 01.01.2022 (годин) |
| 1 - 300 | 31.12.1972 | 283 254 |
| 2 - 300 | 20.05.1973 | 271 929 |
| 3 - 300 | 29.09.1973 | 277 686 |
| 4 - 300 | 22.12.1973 | 279 496 |
| 5 - 800 | 26.12.1975 | 125 739 |
| 6 - 800 | 17.12.1976 | 127 442 |
| 7 - 800 | 18.12.1977 | 137 191 |
Trypilska TPP
Vuglegirska TPP
Trypilska TPP
загальна потужність - 1825 МВт
загальна потужність - 1825 МВт
| № енергоблока — потужність (МВт) | Введення в експлуатацію | Напрацювання на 01.01.2022 (годин) |
| 1 - 300 | 17.12.1969 | 298 468 |
| 2 - 325 | 31.03.1970 | 296 207 |
| 3 - 300 | 30.11.1970 | 317 867 |
| 4 - 300 | 21.12.1970 | 316 909 |
| 5 - 300 | 30.12.1971 | 179 085 |
| 6 - 300 | 30.09.1972 | 172 461 |
Zmiivska TPP
Characteristics of equipment
Trypilska TPP
Zmiivska TPP
| Характеристика устаткування | Першої черги | Другої черги |
| Котлоагрегати | ||
| Тип | ТП-100 | ТПП-210А |
| Паливо | Вугілля | Вугілля |
| Коефіцієнт корисної дії котлоагрегату, % проектна | 90 | 91,8 |
| Турбоагрегати | ||
| Тип | К-200-130 | К-300-240 |
| Номінальна потужність, МВт | 200 | 300 |
| Частота обертання, об/хв | 3 000 | 3 000 |
| Температура пари перед турбіною, °С | 540 | 540 |
| Тиск свіжої пари, МПа | 12,8 | 23,5 |
| Число регенеративних відборів | 7 | 9 |
| Генератори | ||
| Тип | ТГВ-200 | ТГВ-300 |
| Потужність, МВт | 200 | 300 |
| Напруга на виходах, кВ | 15,75 | 20 |
| Коефіцієнт потужності | 0,85 | 0,85 |
| Трансформатори | ||
| Тип | ТДЦ-250 000/110 ТДЦ-400 000/330 |
ТДЦГ-250 000/330 ТДЦГ-400 000/330 |
| Потужність, МВа | 250 | 400 |
| Напруга, кВ | 330/15,75 | 347/20 |
Vuglegirska TPP1
Zmiivska TPP
Vuglegirska TPP
| Характеристика устаткування | Першої черги | Другої черги |
| Котлоагрегати | ||
| Тип | ТП-312А | ТГМП-204 |
| Паливо | Вугілля | Газ, мазут |
| Коефіцієнт корисної дії котлоагрегату, % проектна | 92,54 | 95/94,67 |
| Турбоагрегати | ||
| Тип | К-300-240-2 | К-800-240-3 |
| Номінальна потужність, МВт | 300 | 800 |
| Частота обертання, об/хв | 3 000 | 3 000 |
| Температура пари перед турбіною, °С | 540 | 540 |
| Тиск свіжої пари, МПа | 23,5 | 23,5 |
| Число регенеративних відборів | 9 | 8 |
| Генератори | ||
| Тип | ТГВ-300 | ТГВ-300 |
| Потужність, МВт | 300 | 800 |
| Напруга на виходах, кВ | 20 | 24 |
| Коефіцієнт потужності | 0,85 | 0,85 |
| Трансформатори | ||
| Тип | ТДЦ-400000/110 ТДЦ-400000/330 |
ТЦ-1000000/330 |
| Потужність, МВа |
400 |
1000 |
| Напруга, кВ | 110/20 330/20 |
330/20 |
Trypilska TPP1
Vuglegirska TPP
Trypilska TPP
| Характеристика устаткування | Першої черги | Другої черги |
| Котлоагрегати | ||
| Тип | ТПП-210А | ТГМП-314 |
| Паливо | Вугілля, газ | Газ, мазут |
| Коефіцієнт корисної дії котлоагрегату, % проектна | 91 | 94,12/93,711 |
| Турбоагрегати | ||
| Тип | К-300-240 | К-300-240 |
| Номінальна потужність, МВт | 300 | 300 |
| Частота обертання, об/хв | 3 000 | 3 000 |
| Температура пари перед турбіною, °С | 540 | 540 |
| Тиск свіжої пари, МПа | 23,5 | 23,5 |
| Число регенеративних відборів | 9 | 9 |
| Генератори | ||
| Тип | ТГВ-300 | ТГВ-300 |
| Потужність, МВт | 300 | 300 |
| Напруга на виходах, кВ | 20 | 20 |
| Коефіцієнт потужності | 0,85 | 0,85 |
| Трансформатори | ||
| Тип | ТДЦ-400 000/330 | ТДЦ-400 000/330 |
| Потужність, МВа | 400 | 400 |
| Напруга, кВ | 330/20 | 330/20 |
Zmiivska TPP1
Old site
old.centrenergo.com
©
Copyright PJSC "Centrenergo" 2022.
All Rights Reserved.
Made by Best Start